Тип скобы | Длина ножек, мм | Внешнее расстояние между ножками, мм | Внутренне расстояние между ножками, мм | Ширина ножки, мм | Толщина ножки, мм | материал | Количество в упаковке, штук |
Цена за упаковку, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB103020 3/8 | 10 | 13 | 11,6 | 2,55 | 0,55 | оцинкованные | 2500 | - |
SB103020 1/2 | 13 | 13 | 11,6 | 2,55 | 0,55 | оцинкованные | 2500 | - |
SB103020 5/8 | 16 | 13 | 11,6 | 2,55 | 0,55 | оцинкованные | 2500 | - |
73/06 | 6 | 11,3 | 10,1 | 1,2 | 0,5 | оцинкованные | 5000 | - |
73/08 | 8 | 11,3 | 10,1 | 1,2 | 0,5 | оцинкованные | 5000 | - |
73/10 | 10 | 11,3 | 10,1 | 1,2 | 0,5 | оцинкованные | 5000 | 850 |
73/12 | 12 | 11,3 | 10,1 | 1,2 | 0,5 | оцинкованные | 5000 | 950 |
35/15 | 15 | 34,7 | 32,7 | 2,1 | 0,8 | омеднённые | 2000 | - |
35/18 (В-19) | 18 | 34,7 | 32,7 | 2,1 | 0,8 | омеднённые | 4800 | 1950 |
35/22 (В-22) | 22 | 34,7 | 32,7 | 2,1 | 0,8 | омеднённые | 2000 | 890 |
16/15 | 15 | 16,1 | 14,6 | 1,8 | 0,59 | оцинкованные | 2500 | - |
16/18 | 18 | 16,1 | 14,6 | 1,8 | 0,59 | оцинкованные | 2500 | - |
* Цены указанные в валюте, только для ознакомления, счета выписываются в рублях по внутреннему курсу компании.